年間出荷計画書
| 品名 | 品種等 | 産地 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬鈴薯 | 男爵 | 十勝 | ||||||||||||
| シンシア | 十勝 | |||||||||||||
| とうや | 十勝 | |||||||||||||
| さやか | 十勝 | |||||||||||||
| 北海黄金 | 十勝 | |||||||||||||
| メークイン | 十勝 | |||||||||||||
| インカのめざめ | 十勝 | |||||||||||||
| 山わさび | 自然野わさび | 十勝 | ||||||||||||
| 大根 | 十勝 | |||||||||||||
| ブロッコリー | コラーゲン | 十勝 | ||||||||||||
| キャベツ | 十勝 | |||||||||||||
| 白菜 | 十勝 | |||||||||||||
| コーン | ピーターコーン | 十勝 | ||||||||||||
| ゴールドラッシュ | 十勝 | |||||||||||||
| 人参 | 十勝 | |||||||||||||
| 斜里 | ||||||||||||||
| 長いも | 十勝 | |||||||||||||
| 南瓜 | ホッコリ | 十勝 | ||||||||||||
| えびす | 剣淵 | |||||||||||||
| 栗将軍 | 剣淵 | |||||||||||||
| 栗豊 | 剣淵 | |||||||||||||
| 土牛蒡 | 十勝 | |||||||||||||
| 玉葱 | 十勝 | ![]() |
||||||||||||
| 北見 | ![]() |
|||||||||||||
| さくらんぼ | 増毛余市 | ![]() |
||||||||||||

